Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.97%  9.76%  6.8%  23.62%  9.29%  19.11%  5%  9.06%  3.97%  1.42% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79320
Кол-во страниц: 1587
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
12527547 #823 ‑w0w‑ [23]  01-06-2414105953177115446811511399911810912929363513152016013571140000058110.50
2596149 ForestRoman [22]  25-04-2414695661847103000724987677776661770761114517111150129511204893.5-7
31185722 #104 Ловец_снов [23]  01-06-2414115912145614670310123410101010131012101027058112161018012462149010058111.50
45966515 #7490 Bear Grizzly [22]  01-06-2414640849563110720832249101010101010101021264911141717012483145010058109.50
51556397 jackal_i [21]  01-06-2414482074057686934611000000000015277310143150102803000004778.5-17
61723552 #104 Herostrat [25]  01-06-2414214075363720735516020213121314121313131253894313181619015993149318874130.510
739470 #10886 LastChance [24]  01-06-241413001699481573661094261110101412111210931531712151119112173149000058112.00
82597742 ДДВ [22]  18-07-231450935379984718633328898888871555191110141401246014000004897.5-3
91453927 #1597 Evlampij [25]  01-06-241426608331462131541572621314131413131313146493901317120014993149111372130.08
10321488 #57 ПРОХОДНОЙ [22]  01-06-24145049870307987267716910910101010991804211217112012081149000051105.00
1129428 #104 graser [24]  01-06-2414179322699218228012960512121214131313121345772614176180145931495112067125.00
12667269 TKL [22]  12-03-23146697601648046959376910912101091192002151213514012663100000054108.00
13363926 #18 LLIAMAHW [21]  01-06-24144302259888747468204888888888144188111313140120601495111194796.50
143049478 #1519 IGOR_HUNTER [21]  01-06-241442814435582696680711010101110101010101921501312811112482140000052107.50
151953621 #464 джерони [21]  01-06-24143866008637146356082666666676125469111318901316014939664391.0-4
16346931 YUPITER_1979 [22]  01-06-241450043519483545652429991010999915405712141811013070139000047101.50
1745977 #1519 Левиофан [25]  01-06-2414339446922531220522601214141414141414141477761915171220151093149390079137.068
182255 #15 Noldor [24]  01-06-2414165801286312409491000131213121312121253677481216131401357279511111156113.50
19338876 #997 Bruner [20]  01-06-241428622092963141488228888988881253061110161001127014015104394.50
201202060 #1597 дягя‑дяга [21]  01-06-2414480029086853956611710101011101011109168224121281301266314551111754109.00
21662983 #3975 ELFROD [21]  01-06-241443419228479559574899999989991372271112161301207113600004799.50
224476486 #7425 Lord Nikt [21]  01-06-2414334167245734676367911444444401220041216121201207014000004991.5-4
233011696 #15 spb123 [22]  01-06-2414670810092925776831211111212121112101022580013141713013383138000055112.00
241245624 #302 МайклКорлеоне [21]  01-06-24144703011529102769009101011121010109101794071213914012473148000054108.50
25422367 #1271 Goodwinn [20]  01-06-2414257486777650025658387798810771243111113161001128014600004596.00
267054336 #407 Элаида [20]  30-05-2414302587384646324896443464484210733712915071225013000003883.5-6
272701852 #2304 Algor [23]  16-05-2414297673459822284816867114141414131414141371996413141220015793149511111172129.57
286289210 #302 Эид [21]  01-06-2414399242589746606081391011111110119917346611131712211683143010053108.00
291115572 #1597 Megli [22]  01-06-2414671279551112518852281211111311131111112707981316014013118314951111966123.019
303206485 #249 aideva [21]  01-06-2414368982622769445930788888810871231171114131501215014900004897.00
31212677 #104 Цыпленок [22]  01-06-2414593606472788855867510111012101010101018362612151712012172129140349105.00
32831998 #846 viktor303 [22]  01-06-2414622094301123816876119991312101011822095612141018012863149011162114.50
337689208 #88 TStark [20]  01-06-24142744833316089550770887888887116109111201201237213000004899.00
34307355 #1209 Geroj4uk [23]  01-06-24148188574721126208154310109149999924003812143140123821495119654107.00
352904375 Ремс [20]  01-06-24142636020486894049753445464541101723111201301104113000004384.5-5
363406169 #1519 Penguin [23]  01-06-241411301259471403001104181213121212121312123470421315717013793140000066122.50
374801040 #1209 Ricard_Berankis [21]  01-06-241441018805884888605379881288109814215312131512013452140021050102.50
382327097 #7777 Pyramid Head [22]  01-06-241477220406789808724241212121312121212826821511141813012283149397154110.50
394160685 #249 Gringo 16 [20]  01-06-2414322466425619634433964512969411355541212171111235212000004693.50
407055422 #1519 __Asmoday__ [20]  01-06-24142442763857238757148109899898812099112131612012563149000052104.58
414159095 #1790 Фосток [22]  01-06-24146012097098341064026614610767611196295119101121125014000114192.0-8
421722496 #104 Vit77 [22]  01-06-2414530583582104918779721199109912101118154212151212013262149031051106.50
431541678 #782 СУПЕРСТАРИЧОК [19]  01-06-2414214961691564774346044546444094047111517851007014025554184.50
44256164 #88 silverspb [21]  01-06-24143251013216655947043898998989114484111041201245013000004496.00
457372212 #1519 Капитан океанов [19]  01-06-24142002502816440450086887970977109295111251111157314200005099.08
46744490 Егор_терминатор [20]  09-05-24142764079556203950698989109999811916611131211011372149000047100.00
47744697 #57 Кауп [21]  01-06-241444840928363496493139910109101199139569111717130113611295119448102.50
481640023 AGRESSOR [23]  06-05-24142260331853192599148097131413141314141312585247131512200151383149000076133.017
493206492 #249 lia_ [20]  01-06-241431439835772658557878888108887109110111321401205114800004796.50
501031931 dgogod [22]  30-05-24145146784368890869826109910129121291863891113314012273140000052106.50