с 06-02-2020:

Самые успешные игроки за текущий день
НикПрибыльПоставленоСтавок
1Stealth1 482 0001 326 000 34
2__Asmoday__1 056 000384 000 19
3я_в курсе990 296219 304 9
4Неясыть919 000755 000 95
5Malekith _888 000120 000 38
6крикун821 400399 000 18
7GodWar_2011810 0001 224 000 119
8Kostyan2009765 000306 000 12
9podzerey555652 800326 400 12
10Mantap588 000924 000 69
История самых успешных игроков
19-05-24Stealth1 482 0001 326 00034
18-05-24velsa4 500 4286 202 600283
17-05-24я_в курсе3 314 5135 970 061297
16-05-24bartowski3 128 7251 771 35973
15-05-24-Арес2 544 1003 902 600158
14-05-24Solomon_253 720 0003 480 000145
13-05-24viktory_9992 987 9004 739 500190
12-05-24Молдованец1 955 0001 717 000101
11-05-24Dreus5 247 5008 360 0001428
10-05-24_Скади_2 788 8004 468 800266
ТОП самых успешных игроков
12-12-22Испаньёл15 559 0588 422 702184
04-03-20nick life15 447 44210 678 430220
06-09-23Menio15 004 1704 643 830147
05-01-24RomaNnomaN13 415 3007 311 700223
04-03-21StrangeA13 366 53312 770 151461
09-10-23nick life13 338 00012 517 200185
01-07-23ZmypJIoH12 478 2004 391 400101
31-12-22Paukzi12 453 9917 821 209218
15-07-22Cardsharp12 368 9487 400 092254
05-03-20Rydyk12 269 6007 959 400205
Самые азартные игроки за текущий день
НикПоставленоВыиграноСтавок
1Dreus2 152 5001 989 000 365
2velsa2 064 8522 106 612 98
3II-TAK1 913 5681 221 480 156
4Stealth1 326 0002 808 000 34
5GodWar_20111 224 0002 034 000 119
6Молдованец1 071 000216 000 76
7Pyuptur1 054 0000 106
8Голожопик1 020 000540 000 68
9гном177987 193531 360 91
10LORDCAT982 800194 400 52
История самых азартных игроков
19-05-24Dreus2 152 5001 989 000365
18-05-24Dreus9 018 00010 362 0001152
17-05-24Dreus10 047 5009 477 5001077
16-05-24Dreus8 572 5009 712 5001232
15-05-24Dreus8 847 5009 645 000919
14-05-24-_медрентех_-6 975 0008 316 000395
13-05-24biha7 043 2317 327 6321174
12-05-24Dreus10 615 00010 312 5001658
11-05-24Dreus8 360 00013 607 5001428
10-05-24PSV0487 027 0003 312 000192
ТОП самых азартных игроков
02-03-21Власлав25 436 18624 073 1161420
05-03-21ПРТ23 166 00018 225 000609
25-03-24Dreus22 915 00016 250 0001521
04-03-21ПРТ22 639 50026 100 000632
09-03-24PSV04821 697 15015 897 600393
01-03-20Хаос21 247 81722 072 5003038
05-03-24Dreus20 965 00020 325 0001535
23-01-24Dreus20 500 0008 975 0001560
16-01-24Dreus20 000 00024 990 0001960
01-03-24TEWRIZ19 828 13514 640 000404